安徽省食品药品监督管理局关于公布2016年第9期食品安全监督抽检信息的通告
为切实保证广大消费者的饮食安全,安徽省食品药品监督管理局现对3类食品监督抽检不合格产品及产品合格信息进行公示。
安徽省食品药品监督管理局本次抽检3类食品118批次样品,不合格样品11批次。其中,酒类32批次,不合格5批次;水产品及水产制品53批次,不合格3批次;食用油、油脂及其制品33批次,不合格3批次。现公示如下:
一、不合格样品所涉及的标称生产经营单位、产品和不合格指标具体信息如下:
1.寿县古越黄酒饮品有限公司生产的姜汁黄酒(生产日期/批号:2015/8/16)氨基酸态氮、总糖、非糖固形物、酒精度、苯甲酸不合格;
2.亳州市盖盛祥超市有限责任公司经销的贵州市仁怀市茅台镇相约酒业有限公司生产的贵州国宾酒(生产日期/批号:2014/05/08)酒精度不合格;
3.安徽皇驾酒业有限公司生产的皇驾贡酒5(生产日期/批号:2015/5/6)酒精度不合格;
4.安徽省绩溪县吉盛酒业有限公司生产的雪莲露酒(生产日期/批号:2015/8/5)总糖不合格;
5.淮北市金窖酒业有限公司生产的金口窖白酒(生产日期/批号:2015/9/26)铅超标;
6.五河县小乔水特产销售有限公司生产的银鱼干(生产日期/批号:2015/4/2)标签不合格;
7.安庆供水集团公司振风塔宾馆经销的魤鱼(生产日期/批号:2015/9/17)检出孔雀石绿;
8.安庆市开发区小渔村酒店经销的鲫鱼(生产日期/批号:2015/9/18)恩诺沙星+环丙沙星超标;
9.安庆市迎江区黄高清超市经销的安庆市老渔村粮油有限责任公司生产的金全兴大豆油(生产日期/批号:2015/5/9)标签不合格;
10.和县和兴粮油有限责任公司生产的纯芝麻油(生产日期/批号:2015/9/23)标签不合格;
11.蚌埠市许勤业石磨麻油厂生产的小磨麻油(生产日期/批号:2015/8/18)标签不合格。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,企业所在地六安市、亳州市、宣城市、淮北市、蚌埠市、安庆市、马鞍山市食品药品监管部门已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施。安徽省食品药品监督管理局要求上述7个市食品药品监管部门对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
安徽省食品药品监督管理局
2016年3月9日
附件
附表:酒类食品监督抽检不合格信息 |
|||||||||
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告日期 |
寿县古越黄酒饮品有限公司 | 安徽省寿县保义镇街道 | 寿县古越黄酒饮品有限公司 | 安徽省寿县保义镇街道 | 姜汁黄酒 | / | 2015/08/16 | 1.氨基酸态氮║未检出║≥0.25g/L;2.总糖(以葡萄糖计)║3.5g/L║15.1~40.0g/L;3.非糖固形物║5.6g/L║≥18.5g/L;4.酒精度(20℃)║6.7%vol║≥8.0%vol;5.苯甲酸║0.4g/kg║不得检出 | 酒类 | 2016.03.09 |
贵州市仁怀市茅台镇相约酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司 | 安徽省亳州市谯城区人民中路中段 | 贵州国宾酒 | 小毛仙 | 2014/05/08 | 酒精度║50.4%vol║52±1.0%vol | 酒类 | 2016.03.09 |
安徽皇驾酒业有限公司 | 亳州市谯城区古井镇工业园区 | 安徽皇驾酒业有限公司 | 亳州市谯城区古井镇工业园区 | 皇驾贡酒5 | 皇驾 | 2015/05/06 | 酒精度║44.7%vol║41±1.0%vol | 酒类 | 2016.03.09 |
安徽省绩溪县吉盛酒业有限公司 | 安徽省宣城市绩溪县临溪镇虎山头村 | 安徽省绩溪县吉盛酒业有限公司 | 安徽省宣城市绩溪县临溪镇虎头山村 | 雪莲露酒 | 胡广源白玫瑰 | 2015/08/05 | 总糖(以葡萄糖计)║11.2g/L║≤7.5g/L | 酒类 | 2016.03.09 |
淮北市金窖酒业有限公司 | 淮北市梧桐南路166号 | 淮北市金窖酒业有限公司 | 淮北市梧桐南路166号 | 金口窖白酒 | 珍口 | 2015/09/26 | 铅║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 酒类 | 2016.03.09 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格信息 |
|||||||||
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告日期 |
安庆市老渔村粮油有限责任公司 | 安庆市开发区龙眠山路 | 安庆市迎江区黄高清超市 | 安庆市华中东路新河村38号号 | 金全兴大豆油 | 5L/瓶 | 金全兴 | 2015/05/09 | 标签║标签标注执行标准与产品不相符║应符合GB 7718-2011 之要求 | 2016.03.09 |
和县和兴粮油有限责任公司 | 和县西埠盛家口工业园 | 和县和兴粮油有限责任公司 | 和县西埠盛家口工业园 | 纯芝麻油 | 200ml/瓶 | 锦善 | 2015/09/23 | 标签║未标注产品质量等级║应符合GB 7718-2011 之要求 | 2016.03.09 |
蚌埠市许勤业石磨麻油厂 | 安徽省蚌埠市蚌山区燕山乡陈梁村 | 蚌埠市许勤业石磨麻油厂 | 安徽省蚌埠市蚌山区燕山乡陈梁村 | 小磨麻油 | 420ml;水代法 | 许勤业 | 2015/08/18 | 标签║未标注质量等级║应符合GB 7718-2011 之要求 | 2016.03.09 |
水产品及水产制品食品监督抽检不合格信息 |
|||||||||
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告日期 |
五河县小乔水特产销售有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇禾香路西段(金贸园市场北门西侧10米) | 五河县小乔水特产销售有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇禾香路西段(金贸园市场北门西侧10米) | 银鱼干 | 125克±5克 | 淮浍漴潼沱 | 2015/04/02 | 标签║未标注配料表、营养标签,标注执行标准已废止║应符合GB 7718-2011 及GB28050-2011之要求 | 2016.03.09 |
/ | / | 安庆供水集团公司振风塔宾馆 | 安庆市湖心南路8号 | 魤鱼 | / | / | 2015/09/17 | 孔雀石绿║20.3μg/kg║不得检出 | 2016.03.09 |
/ | / | 安庆市开发区小渔村酒店 | 安庆市开发区中兴大道131号 | 鲫鱼 | / | / | 2015-09-18 | 恩诺沙星+环丙沙星║387μg/kg║≤100 | 2016.03.09 |
1、凡本网注明“来源:中食网” 的所有作品,版权均属于中食网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中食网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中食网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系QQ:2427031969 邮箱:2427031969@qq.com。